1. Чип Bluetooth 5.3: JL AC6973D4
2. Ємність акумулятора: зарядний кейс 300mAh; гарнітура 40mAh
3. Час використання: 7 годин
4. Розмір: 65*51.5*28.5 мм; Вага: 45.5 г
5. Підтримка перемикання лідер-послідовник, виклик Siri, зарядний чохол зі світлодіодним індикатором живлення
2. Ємність акумулятора: зарядний кейс 300mAh; гарнітура 40mAh
3. Час використання: 7 годин
4. Розмір: 65*51.5*28.5 мм; Вага: 45.5 г
5. Підтримка перемикання лідер-послідовник, виклик Siri, зарядний чохол зі світлодіодним індикатором живлення
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | OKAI |
| Стан | Новий |
| Країна виробник | Китай |
| Колір | Чорний |
| Користувальницькі характеристики | |
| Ємність батареї | |9.6 Ah |
| Вага | | 23 кг |
| Вага в упаковці | | 33.2 кг |
| Вікова група | | Зросла |
| Гальмо | |Гідравлічні |
| Гарантійний термін | Міс|Обмежена гарантія 12 міс. |
| Додаткові характеристики | |Передній та задній ліхтарі, управління через додаток, подвійна тормозна система, LED-дисплей |
| Діаметр коліс | |28" |
| Країна реєстрації бренда | |Китай |
| Максимальна дальність пробігу, км | |61.2 км |
| Максимальна швидкість, км/год | |25 |
| Максимальне навантаження | 150|Кг |
| Матеріал | |Авіаційний алюмінієвий сплав серії 6000 |
| Мoдель | |EB60 |
| Необхідний час для повного заряду | | 6 рік |
| Номінальна напруга двигуна | |42 V |
| Номінальний струм | |2 A |
| Особливості | , керування через додаток, NFC-доступ |
| Потужність | |550 W |
| Призначення | | Для дорослих |
| Розмір в розкладеному вигляді, мм | | 1820.9 × 1086.1 × 670 мм |
| Розмір упаковки, мм | | 1700 × 890 × 280 мм |
| Розташування акумулятору | |В рамі |
| Розташування двигуна | |Заднє мотор-колесо |
| Рівень захисту від вологи | |IPX5 |
| Сидіння | |Із сидінням |
| Температура використання | |Від −25 до +60 °C |
| Тип акумулятора | |Літій-іонний |
Інформація для замовлення
- Ціна: 106 132 ₴








